Ročišta
Općinski sud u Kalesiji
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
29 0 P 043906 25 P 2 | 22.04.2025 13:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 O 024410 15 O | 22.04.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
29 0 P 045730 24 P | 22.04.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 045857 24 Pr | 22.04.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 046618 24 K | 22.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045719 24 Pr | 22.04.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Mal 036859 24 Mal 2 | 22.04.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 045718 24 Pr | 22.04.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 045449 24 P | 22.04.2025 09:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 Pr 045759 24 Pr | 22.04.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 045598 24 P | 21.04.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 Pr 045774 24 Pr | 21.04.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 042016 23 K | 21.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045773 24 Pr | 21.04.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 036236 24 K 2 | 21.04.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 I 047086 25 I | 21.04.2025 09:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
29 0 Pr 046612 24 Pr | 21.04.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 045293 24 P | 21.04.2025 08:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 045720 24 Pr | 21.04.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 047193 25 P | 18.04.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 O 042551 23 O | 18.04.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
29 0 P 045180 24 P | 18.04.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 046369 24 K | 18.04.2025 12:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 043101 23 P | 18.04.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 045737 24 P | 18.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Mal 045970 24 Mal | 18.04.2025 11:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 047044 25 K | 18.04.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 043136 23 P | 18.04.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 P 045198 24 P | 18.04.2025 08:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 045162 24 P | 17.04.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
29 0 P 045292 24 P | 17.04.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 047045 25 K | 17.04.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Mal 043592 23 Kom | 17.04.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 044959 24 P | 17.04.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 045762 24 Pr | 17.04.2025 11:45 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 045368 24 Pr | 17.04.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 045123 24 Pr | 17.04.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 044610 25 Kps | 17.04.2025 11:20 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
29 0 K 047417 25 Kps | 17.04.2025 11:10 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Prethodno Saslušanje | |
29 0 P 045397 24 P | 17.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 045887 25 Kps | 17.04.2025 11:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Prethodno Saslušanje | |
29 0 P 043790 23 P | 17.04.2025 10:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 044960 24 P | 17.04.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046354 24 P | 17.04.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 044766 24 K | 17.04.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045521 24 Pr | 17.04.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 045874 24 P | 16.04.2025 13:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Mal 046751 24 Mal | 16.04.2025 13:00 | ŽELJKA SMILJANIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046286 24 P | 16.04.2025 13:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 039691 24 K | 16.04.2025 12:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 046160 24 P | 16.04.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 045647 24 Pr | 16.04.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 046123 24 P | 16.04.2025 11:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 044914 24 P | 16.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 044374 23 K | 16.04.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045717 24 Pr | 16.04.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 045854 24 K | 16.04.2025 09:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Mal 039012 24 Mal 2 | 16.04.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 045303 24 P | 16.04.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 045716 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 047034 24 P | 16.04.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 045715 24 Pr | 16.04.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 046237 24 P | 15.04.2025 13:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046109 24 P | 15.04.2025 13:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 039522 24 P 2 | 15.04.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 046101 24 P | 15.04.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 045576 25 K | 15.04.2025 11:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 046045 24 Pr | 15.04.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Rs 046272 24 Rs | 15.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046197 24 P | 15.04.2025 09:00 | DRAŽENA PEJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 032016 18 K | 15.04.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 K 046731 25 K | 15.04.2025 09:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 046157 24 P | 15.04.2025 08:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046770 24 P | 15.04.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 046121 24 P | 14.04.2025 14:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 K 036030 23 K 2 | 14.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 K 042127 22 K | 14.04.2025 10:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 P 043046 23 P | 14.04.2025 08:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 045045 24 P | 11.04.2025 14:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 045514 24 Pr | 11.04.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 035269 23 K | 11.04.2025 11:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045536 24 Pr | 11.04.2025 09:15 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 046936 24 K | 11.04.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045517 24 Pr | 11.04.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 043515 23 P | 11.04.2025 08:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 045713 24 Pr | 11.04.2025 08:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 O 033261 19 O | 10.04.2025 13:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Ročište | |
29 0 P 046195 24 P | 10.04.2025 13:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Mal 044966 24 Kom | 10.04.2025 13:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 045755 24 P | 10.04.2025 12:30 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 P 046020 24 P | 10.04.2025 12:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 P 038250 24 P 2 | 10.04.2025 12:00 | MUNEVERA AVDIĆ | Pripremno Ročište | |
29 0 Pr 046560 24 Pr | 10.04.2025 11:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 Pr 045964 24 Pr | 10.04.2025 11:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 046586 25 K | 10.04.2025 11:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 K 044168 23 K | 10.04.2025 10:30 | MUNEVERA AVDIĆ | Glavni Pretres | |
29 0 Pr 045246 24 Pr | 10.04.2025 09:30 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 P 042491 22 P | 10.04.2025 09:00 | MUNEVERA HALILOVIĆ | Glavna Rasprava | |
29 0 Pr 045367 24 Pr | 10.04.2025 09:00 | DERVIŠA EMINAGIĆ | Usmeni Pretres | |
29 0 K 044768 24 K | 10.04.2025 09:00 | HAJRUDIN LIVADIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
- 1 - 100 / 229
- 1
- 2
- 3