Закључак којим се доноси рјешење о другој продаји покретних ствари извршеника - 46 0 Рс 032927 19 И 2
16.12.2025.
Остало
Datum prodaje: 19.01.2026
Одређује се друга продаја пописаних покретних ствари извршеника и то:
ЛОТ: 1
| Ред. бр. | Опис пописаних ствари | Ком. | Вриједност |
| 64. | ЈЕДНОВРЕТЕНИ АУТОМАТ ТОРНОС , ТИП: Р 125, ИН.БРОЈ: 231 | 2 | 2.500,00 КМ |
| УКУПНО: | 5.000,00 КМ |
ЛОТ:2
| Ред. бр. | Опис пописаних ствари | Ком. | Вриједност |
| 6. | СТОЛНА МАШИНА ЗА БУШЕЊЕ, Столна бушилица Ациера, Тyп АЛРТ 6-8/4-1, Но. 1968-10, Ин.бр. 0701 | 1 | 800,00 КМ |
| 14. | СТРУГ РС-25 КРУШИК, Дорадни струг Крушик, Ин.бр. 2658, | 1 | 2.500,00 КМ |
| 23. | Универзални дорадни струг Крушик, Ин.бр. 0046, | 1 | 1.500,00 КМ |
| 51. | Хоризо. Глодалица Румаг, Ин.бр. 0019, | 1 | 600,00 КМ |
| 57. | Хоризо. Глодалица Румаг, Тип: ФФО, Ин.бр. 0235, | 1 | 600,00 КМ |
| 65. | Хоризо.руч.глодалица Ациера, Но: 55171, Г.п. 1982., Ин.бр. 0705, | 1 | 1.000,00 КМ |
| 67. | Ручна глодалица Стеинел, Ин.бр. 0316, | 1 | 1.000,00 КМ |
| 68. | Ручна глодалица Румаг Тип: РФО, Г.п. 1971., Ин.бр. 0080, | 1 | 1.000,00 КМ |
| 69. | Ручна хоризо.глодалица Румаг Тип: РФО, Г.п. 1980., Ин.бр. 0222 | 1 | 1.200,00 КМ |
| 70. | Универзална глодалица Ациера, Ин.бр. 0236, | 1 | 1.000,00 КМ |
| 72. | Универзална глодалица Ациера, Но.: 57801 КФ1С, Ин.бр. 2764, | 1 | 1.000,00 КМ |
| 73. | Универзална глодалица Стеинел, Ин.бр. 0243, | 1 | 800,00 КМ |
| 75. | Универзална хоризонтална глодалица Ациера, Ин.бр. 0704, | 1 | 800,00 КМ |
| 76. | Универзална брусилица, Тyп: ВОЗА-55, Но. 358300/305, Г.п. 1987, Ин.бр. 3150, | 1 | 1.500,00 КМ |
| 79. | Оштрилица за спиралне бургије Цхристен Wеберн-Берн, Тyп: 2.32, Но. 1528, Ин.бр. 0594, | 1 | 1.000,00 КМ |
| 92. | Столна бушилица, произвођач Металац Чаковец, | 15 | 111,11 КМ |
| 93. | Столна бушилица, произвођач Ациера Швицарска, Ин.бр. 2761, Тyп АЛРТ 68/41, Но. 1968-09 | 1 | 800,00 КМ |
| 94. | Столна бушилица, произвођач Ациера Швицарска, Ин.бр. 2760, Тyп АЛ-Т 6/2-1, Но. 224702 | 1 | 800,00 КМ |
| 98. | Компресор Дари, Ин.бр. 3708, | 1 | 300,00 КМ |
| УКУПНО: | 18.488,89 КМ |
ЛОТ: 4
| Ред. бр. | Опис пописаних ствари | Ком. | Вриједност |
| 30. | МИКРОМЈЕРАЧ ХЕЛИОС, ИН-БРОЈ 0541 | 1 | 9.500,00 КМ |
| 53. | БРЗА ВАГА, ИН-БРОЈ ББ | 1 | 150,00 КМ |
| 4. | БРУСИЛИЦЕ, ИН-БРОЈ: 0590, 0632, ББ, | 5 | 3.500,00КМ , 3.500,00КМ, 500,00КМ |
| 5. | СПЕКТАР МИКРОТЕХНИК, ТВОРНИЧКИ БР. 110 | 1 | 11.000,00КМ |
| 6. | МИКРОТЕХНИК, ИН-БРОЈ ББ | 1 | 13.000,00КМ |
| - УКУПНО: - | 41.150,00 КМ |
| Ред. бр. | Опис пописаних ствари | Ком. | Вриједност |
| 1. | МАГАЦИН РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И КОНТРОЛНИКА: -полице | - | 24.580,00 КМ |
| - УКУПНО: | - | 24.580,00 КМ |
и то путем усменог јавног надметања на дан 19.01.2026. године (понедјељак) у 11,30 сати, у згради Опћинског суда у Бугојну, соба број 2.
Приказана вијест је на:
Повратак на врх

