Извјештај о поштивању оптималних и предвидивих рокова 2023
Извјештај о поштивању оптималних и предвидивих рокова за 2023. годину можете преузети са десне стране у пратећим документима.
Проток предмета 2023
Проток предмета у Основном суду у Приједору за период од 1.1.2023. до 31.12.2023. године можете преузети са десне стране у пратећим документима.
Проток предмета 2021
Проток предмета у Основном суду у Приједору за период од 1.1.2021. до 31.12.2021. године можете преузети са десне стране у пратећим документима.
Извјештај о поштивању оптималних и предвидивих рокова 2020
Проток предмета 2018
Проток предмета у Основном суду у Приједору започињемо прегледом резултата за период од 1.1.2018. до 31.12.2018. године:
Врста предмета | Број неријешених предмета са 1.1.2018. | Број примљених предмета током 2018. | Укупан број предмета у раду током 2018. | Број ријешених предмета током 2018. | Број неријешених предмета са 31.12.2018. |
| И | ИИ | ИИИ = И + ИИ | ИВ | В = ИИИ - ИВ |
Парнични реферат | 4225 | 1883 | 6108 | 3297 | 2811 |
Привредни реферат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кривични реферат | 447 | 1047 | 1494 | 1135 | 359 |
Извршни реферат | 2584 | 2064 | 4648 | 2148 | 2500 |
Ванпарнични реферат | 1653 | 1815 | 3468 | 1579 | 1889 |
Судска управа | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 |
Прекршајно одјељење | 822 | 2680 | 3502 | 1544 | 1958 |
УКУПНО | 9731 | 9507 | 19238 | 9720 | 9518 |
Остварена колективна норма суда: 95,48%
Квалитет рада суда: 89,22%
Проток предмета 2017
Проток предмета у Основном суду у Приједору започињемо прегледом резултата за период од 1.1.2017. до 31.12.2017. године:
Врста предмета | Број неријешених предмета са 1.1.2017. | Број примљених предмета током 2017. | Укупан број предмета у раду током 2017. | Број ријешених предмета током 2017. | Број неријешених предмета са 31.12.2017. |
И | ИИ | ИИИ = И + ИИ | ИВ | В = ИИИ - ИВ | |
Парнични реферат | 4994 | 2793 | 7787 | 3562 | 4225 |
Привредни реферат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кривични реферат | 568 | 1068 | 1636 | 1189 | 447 |
Извршни реферат | 2651 | 1283 | 3934 | 1350 | 2584 |
Ванпарнични реферат | 1341 | 1838 | 3179 | 1526 | 1653 |
Регистрација пословних субјеката | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прекршајно одјељење | 337 | 2312 | 2649 | 1827 | 822 |
УКУПНО | 9891 | 9294 | 19185 | 9454 | 9731 |
Остварена колективна норма суда: 128,71%
Квалитет рада суда: 86,74%
- 1 - 6 / 9
- 1
- 2