Рочишта
Опћински суд у Великој Кладуши
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
23 0 P 060619 24 P | 16.07.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 V 060116 24 V | 16.07.2025 11:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Излазак На Терен | |
23 0 P 061347 25 P | 16.07.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 059953 24 K | 16.07.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061914 25 P | 16.07.2025 09:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 P 060486 24 P | 16.07.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 P 061933 25 P | 15.07.2025 14:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 060613 24 Pr | 15.07.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 043748 25 P 3 | 15.07.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 046499 23 I | 15.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Испитно Рочиште | |
23 0 Pr 060712 24 Pr | 15.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060663 24 Pr | 15.07.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 061071 24 P | 15.07.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 058619 24 P | 15.07.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060658 24 Pr | 15.07.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060564 24 Pr | 15.07.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 061022 24 P | 15.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 P 050822 25 P 2 | 15.07.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 060219 24 P | 15.07.2025 09:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 058856 24 K | 15.07.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 062739 25 P | 15.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060622 24 Pr | 14.07.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 062158 25 P | 14.07.2025 13:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 Pr 060620 24 Pr | 14.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060624 24 Pr | 14.07.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060629 24 Pr | 14.07.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060631 24 Pr | 14.07.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 060342 24 P | 14.07.2025 09:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 058113 24 P | 14.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061680 25 P | 14.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 O 058689 24 O | 11.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Рочиште | |
23 0 O 051265 21 O | 11.07.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Рочиште | |
23 0 P 061484 25 P | 11.07.2025 09:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 O 054992 23 O | 11.07.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 058983 24 Pr | 10.07.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 058913 24 Pr | 10.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 059234 24 Pr | 10.07.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 055936 24 K | 10.07.2025 12:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 062098 25 K | 10.07.2025 10:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
23 0 Pr 059574 24 Pr | 10.07.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 061797 25 K | 10.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 Km 062007 25 Km | 10.07.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 062675 25 P | 10.07.2025 09:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 V 058591 24 V | 09.07.2025 13:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште | |
23 0 K 057542 24 K | 09.07.2025 13:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 V 058802 24 V | 09.07.2025 13:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште | |
23 0 K 060914 25 Kps | 09.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 K 059996 24 K | 09.07.2025 12:45 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 049588 23 K | 09.07.2025 11:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 056272 23 K | 09.07.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061929 25 P | 09.07.2025 09:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 O 060474 24 O | 09.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 P 061893 25 P | 09.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 057858 23 P | 09.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060604 24 Pr | 08.07.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060582 24 Pr | 08.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 060396 24 P | 08.07.2025 13:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 Pr 060581 24 Pr | 08.07.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Rs 062077 25 Rs | 08.07.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060567 24 Pr | 08.07.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060557 24 Pr | 08.07.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 060475 25 K | 08.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 058956 24 K | 08.07.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061336 25 P | 08.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 060542 24 Pr | 07.07.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060541 24 Pr | 07.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060553 24 Pr | 07.07.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Rs 061860 25 Rs | 07.07.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 060698 24 Pr | 07.07.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060524 24 Pr | 07.07.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 060281 24 P | 07.07.2025 09:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 056044 25 P 3 | 07.07.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061799 25 P | 07.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 062194 25 P | 07.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 062204 25 P | 04.07.2025 13:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 059131 24 K | 04.07.2025 11:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 060462 24 P | 04.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061098 24 P | 04.07.2025 09:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 058914 24 P | 04.07.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 058352 24 K | 04.07.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 O 042873 19 O | 04.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште | |
23 0 P 039933 19 I | 03.07.2025 14:30 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Испитно Рочиште | |
23 0 P 061426 25 P | 03.07.2025 14:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061259 25 P | 03.07.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061840 25 P | 03.07.2025 13:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061437 25 P | 03.07.2025 11:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 057373 25 K | 03.07.2025 11:30 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 058992 25 Kps 2 | 03.07.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 K 061805 25 K | 03.07.2025 10:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061427 25 P | 03.07.2025 09:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061427 25 P | 03.07.2025 09:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 059331 25 K | 03.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 058064 24 P | 03.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Rs 061983 25 Rs | 03.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 062675 25 P | 02.07.2025 14:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 054189 23 K | 02.07.2025 14:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Изрицање Пресуде | |
23 0 P 059084 24 P | 02.07.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 O 050544 25 O 3 | 02.07.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 V 062878 25 V | 02.07.2025 11:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Рочиште | |
23 0 V 062898 25 V | 02.07.2025 10:05 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Рочиште | |
- 1 - 100 / 192
- 1
- 2