Ročišta
Okružni sud u Bijeljini
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
12 0 K 010515 24 K | 04.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 007248 19 K | 03.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
80 0 K 162666 25 Kž | 03.07.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010515 24 K | 01.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 010012 25 K 2 | 01.07.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010750 25 K | 01.07.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 007761 20 K | 01.07.2025 08:00 | DRAŽENKO LUGONJA | Izricanje Presude | |
12 0 K 007015 24 K 2 | 30.06.2025 08:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 007015 24 K 2 | 30.06.2025 00:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 K 046165 25 Kž | 27.06.2025 11:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010653 25 K | 27.06.2025 08:00 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010488 24 K | 26.06.2025 11:00 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 010470 24 K | 24.06.2025 11:00 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 009062 22 K | 24.06.2025 11:00 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
82 0 K 030919 25 Kž | 23.06.2025 13:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 009653 24 K | 23.06.2025 10:30 | MILENA ZORIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
12 0 K 009533 25 Kv 11 | 23.06.2025 08:30 | DANE JAMINA | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
82 0 K 030238 25 Kž | 23.06.2025 08:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 K 140541 25 Kž 2 | 20.06.2025 08:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
80 0 K 110440 25 Kž | 20.06.2025 08:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
82 0 V 031528 24 Gž | 19.06.2025 23:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
83 0 P 059611 25 Gž | 19.06.2025 14:00 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
82 0 P 031893 25 Gž | 19.06.2025 13:50 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
80 0 Mal 161657 25 Gž | 19.06.2025 13:40 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
80 0 Mal 156706 25 Gž | 19.06.2025 13:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
80 0 P 159065 25 Gž | 19.06.2025 13:20 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
82 0 V 031626 24 Gž | 19.06.2025 12:50 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
82 0 V 031589 24 Gž | 19.06.2025 12:40 | DRAŽENKO LUGONJA | Sjednica Vijeća | |
80 0 Rs 149998 24 Rsž | 19.06.2025 12:10 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 P 061998 25 Gž | 19.06.2025 12:05 | ZORAN DŽIDA | Sjednica Vijeća | |
80 0 Rs 124719 24 Rsž 2 | 19.06.2025 12:00 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010750 25 K | 19.06.2025 10:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010147 25 K | 19.06.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
80 0 K 161615 25 Kž 7 | 19.06.2025 08:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 006154 17 K | 18.06.2025 13:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010750 25 K | 18.06.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 007713 25 Kv | 18.06.2025 08:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 007464 19 K | 18.06.2025 08:15 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
80 0 K 122956 25 Kž | 18.06.2025 08:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 009653 24 K | 17.06.2025 11:30 | MILENA ZORIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
83 0 P 057837 24 Gž | 17.06.2025 10:55 | ZORAN DŽIDA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010340 24 K | 17.06.2025 10:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010470 24 K | 17.06.2025 08:00 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 009062 22 K | 17.06.2025 08:00 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 P 062126 25 Gž | 17.06.2025 07:30 | ALMA SALIHBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 V 062250 25 Gž | 17.06.2025 07:30 | ALMA SALIHBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 Rs 146414 25 Rsž 2 | 17.06.2025 07:30 | ALMA SALIHBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 Mal 166893 25 Gž | 17.06.2025 07:30 | ALMA SALIHBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 2 P 003789 25 Gž | 17.06.2025 07:30 | ALMA SALIHBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
82 0 V 031607 25 Gž | 17.06.2025 07:30 | ALMA SALIHBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 Rs 062520 25 Rsž | 16.06.2025 13:30 | ZORAN DŽIDA | Sjednica Vijeća | |
83 0 Rs 062520 25 Rsž | 16.06.2025 11:50 | ZORAN DŽIDA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010488 24 K | 16.06.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 007437 19 K | 16.06.2025 08:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
80 0 K 152451 25 Kž | 13.06.2025 08:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 008606 25 Kv 3 | 12.06.2025 13:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 006154 17 K | 12.06.2025 13:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Statusna Konferencija | |
80 0 K 160577 25 Kž | 12.06.2025 12:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010016 24 K | 12.06.2025 10:30 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 007015 24 K 2 | 12.06.2025 08:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
80 0 K 171435 25 Kž 3 | 11.06.2025 13:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 011002 25 Kž | 11.06.2025 13:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
80 0 K 104347 25 Kž 3 | 11.06.2025 09:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
82 0 K 031359 25 Kž 3 | 11.06.2025 09:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
83 0 K 041330 25 Kž 3 | 11.06.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 Rs 063868 25 Rsž | 10.06.2025 14:10 | DRAGOSLAV ERDELIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 Rs 159526 24 Rsž | 10.06.2025 13:40 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 P 151036 24 Gž | 10.06.2025 13:30 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 K 066866 25 Kž 3 | 10.06.2025 08:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
83 0 P 061425 25 Gž | 09.06.2025 11:40 | DRAGOSLAV ERDELIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 Rs 158396 25 Rsž | 09.06.2025 11:30 | DRAGOSLAV ERDELIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 Rs 157098 25 Rsž | 09.06.2025 11:20 | DRAGOSLAV ERDELIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 2 P 003772 25 Gž | 09.06.2025 11:15 | DRAGOSLAV ERDELIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 P 156192 25 Gž | 09.06.2025 11:10 | DRAGOSLAV ERDELIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 74 / 74
- 1