Ročišta
Općinski sud u Tuzli
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
32 0 Mal 080996 21 Kom 2 | 18.04.2025 14:00 | ELMA JAHIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Rs 471271 24 Rs | 18.04.2025 14:00 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 V 453592 23 V | 18.04.2025 14:00 | ZORAN JURIŠIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Rs 470280 24 Rs | 18.04.2025 13:30 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Mal 319037 23 Mal 3 | 18.04.2025 13:00 | ZORAN JURIŠIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Rs 477216 25 Rs | 18.04.2025 13:00 | VESNA ALEKSIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 461817 24 P | 18.04.2025 13:00 | EMIR SINANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
32 0 Pr 474248 24 Pr | 18.04.2025 11:40 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Pr 474248 24 Pr 2 | 18.04.2025 11:40 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Mal 475300 24 Mal | 18.04.2025 11:30 | ZORAN JURIŠIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Mal 470474 24 Mal | 18.04.2025 11:00 | ZORAN JURIŠIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mal 468285 24 Mal | 18.04.2025 11:00 | AMRA HARAČIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 461817 24 P | 18.04.2025 11:00 | EMIR SINANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
32 0 Ps 472692 24 Ps | 18.04.2025 11:00 | FARUK ARNAUT | Pripremno Ročište | |
32 0 Ps 449338 23 Ps | 18.04.2025 10:30 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 473001 24 Pr | 18.04.2025 10:30 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 P 468063 24 P | 18.04.2025 10:00 | ZINAIDA ŠIŠIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 023130 24 P 4 | 18.04.2025 10:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 465762 24 P | 18.04.2025 10:00 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
32 0 K 482557 25 Kps | 18.04.2025 10:00 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Mal 472988 24 Mal | 18.04.2025 10:00 | NERMIN MUJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Pr 473532 24 Pr | 18.04.2025 09:30 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Pr 472989 24 Pr | 18.04.2025 09:15 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 K 464619 24 K | 18.04.2025 09:00 | ALMA MULABDIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 387420 24 P 2 | 18.04.2025 09:00 | EDINA NOŽINOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 406977 25 P 2 | 18.04.2025 09:00 | AMELA DURIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Ps 475602 24 Ps | 18.04.2025 09:00 | BILJANA NOVAK | Pripremno Ročište | |
32 0 K 472764 25 K | 18.04.2025 09:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Mal 453092 23 Kom | 18.04.2025 08:30 | ELMA JAHIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 477316 25 Kps | 18.04.2025 08:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 P 453890 23 P | 18.04.2025 08:30 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 474228 24 Pr | 18.04.2025 08:15 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Rs 437032 25 Rs 2 | 18.04.2025 08:15 | EMIR SINANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 470582 24 Pr | 18.04.2025 08:15 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 Rs 465643 24 Rs | 17.04.2025 14:45 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Rs 467511 24 Rs | 17.04.2025 14:30 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 468943 24 P | 17.04.2025 13:30 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Ps 422597 22 Ps | 17.04.2025 13:15 | SADIJA BRKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 476726 24 Pr 2 | 17.04.2025 13:10 | ARMINA SINANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Ps 472434 24 Ps | 17.04.2025 13:00 | BILJANA NOVAK | Pripremno Ročište | |
32 0 P 472493 24 P | 17.04.2025 13:00 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mals 464581 24 Mals | 17.04.2025 13:00 | NERMIN MUJANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 458648 24 K | 17.04.2025 13:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 464775 24 K | 17.04.2025 13:00 | RUŽICA JUKIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 466259 24 P | 17.04.2025 13:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Pr 476726 24 Pr | 17.04.2025 13:00 | ARMINA SINANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 V 458574 24 V | 17.04.2025 13:00 | ZORAN JURIŠIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 474190 24 P | 17.04.2025 13:00 | DŽENITA MEHIDIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 O 056719 25 O 2 | 17.04.2025 13:00 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 K 464101 24 K | 17.04.2025 12:40 | ALMA MULABDIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Pr 472196 24 Pr | 17.04.2025 12:40 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Pr 472087 24 Pr | 17.04.2025 12:30 | MIRJANA MATIČEVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 K 426576 22 Kps | 17.04.2025 12:30 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 K 468803 24 Kps | 17.04.2025 12:20 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 K 482270 25 Kps | 17.04.2025 12:10 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 P 416002 21 P | 17.04.2025 12:00 | EDINA NOŽINOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 479664 25 Kps | 17.04.2025 12:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 K 479667 25 Kps | 17.04.2025 11:45 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Pr 472208 24 Pr | 17.04.2025 11:40 | SABINA SPAHIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 K 482076 25 Kps | 17.04.2025 11:40 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
32 0 Rs 463216 24 Rs | 17.04.2025 11:30 | AZIJADA BARAKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 468410 24 Kps | 17.04.2025 11:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Rs 468938 24 Rs | 17.04.2025 11:30 | AMELA DURIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 O 047263 25 O 2 | 17.04.2025 11:05 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 K 374913 24 Kv | 17.04.2025 11:00 | RUŽICA JUKIĆ | Ročište | |
32 0 P 447643 24 P 2 | 17.04.2025 11:00 | AZIJADA BARAKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 470952 24 Pr | 17.04.2025 11:00 | MIRJANA MATIČEVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Rs 479654 25 Rs | 17.04.2025 11:00 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 O 068123 25 O 2 | 17.04.2025 11:00 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 K 466835 25 Kps | 17.04.2025 11:00 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
32 0 P 424395 22 P | 17.04.2025 11:00 | MELISA SARAJLIĆ HUKIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 P 368146 22 P 2 | 17.04.2025 11:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 427451 22 K | 17.04.2025 11:00 | DAMIR ARNAUTOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Ps 456340 23 Ps | 17.04.2025 11:00 | SADIJA BRKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Ip 458406 24 Ip | 17.04.2025 11:00 | SAŠA MIŠIĆ | Ročište | |
32 0 P 461398 24 P | 17.04.2025 11:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 465529 24 Kps | 17.04.2025 11:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Mal 460456 24 Mal | 17.04.2025 11:00 | ELMA JAHIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 459173 24 P | 17.04.2025 11:00 | EMIR SINANOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
32 0 P 468286 24 P | 17.04.2025 11:00 | AMELA DURIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 468281 24 Pr | 17.04.2025 11:00 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 Mal 464833 24 Mal | 17.04.2025 10:30 | AMRA HARAČIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 476640 24 Pr | 17.04.2025 10:30 | ARMINA SINANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Mal 162231 24 I 2 | 17.04.2025 10:30 | SELMA OMEROVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Rs 426158 24 I | 17.04.2025 10:30 | SAŠA MIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 P 426204 22 P | 17.04.2025 10:30 | DŽENITA MEHIDIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mals 306917 24 Ip | 17.04.2025 10:30 | JASMIN JUNUZOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 I 478522 25 I | 17.04.2025 10:15 | SAŠA MIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 I 480807 25 I | 17.04.2025 10:00 | EDIBA JAKUPOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Mal 039244 24 I 3 | 17.04.2025 10:00 | SLAĐANA JAKŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 P 465766 24 P | 17.04.2025 10:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 462556 24 P | 17.04.2025 10:00 | AZIJADA BARAKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Rs 463540 24 I | 17.04.2025 10:00 | SAŠA MIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 I 469295 24 I | 17.04.2025 09:30 | SAŠA MIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Rs 460140 24 Rs | 17.04.2025 09:30 | EDINA NOŽINOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 472780 24 Pr 2 | 17.04.2025 09:20 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 Pr 472780 24 Pr | 17.04.2025 09:15 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 Rs 464588 24 I | 17.04.2025 09:15 | SAŠA MIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 P 432984 22 P | 17.04.2025 09:00 | AZIJADA BARAKOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Mals 424719 22 Mals | 17.04.2025 09:00 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
- 1 - 100 / 1533
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 16